Yksilötulokset
Yhteistulokset, minit
1. | (NO) Kjersti Jørgensen | Flying Agi Personlighetens - "Agi" |
2. | (NO) Eli Beate Sæther | Hidden Vision Enjoy The Magic Moment - "Xera" |
3. | (DE) Tobias Wüst | Excited Blackbean with eager to work - "Dörte" |
7. | (FI) Iida Vakkuri | Jestassentään Cimillan - "Helka" |
8. | (FI) Sanni Kariniemi | Nutmeg Swashing - "Megs" |
13. | (FI) Janika Majasaari | Too Fast To Catch Lovely Lion - "Nacho" |
Yhteistulokset, medit
1. | (CZ) Aneta Obrusníková | Black Swan Gates of Heaven - "Chilli" |
2. | (GB) James Adams | Tiz Gold Standard Devongem - "Willow" |
3. | (PL) Magdalena Gadomska | Kudel from Golden Regia - "Kudeł" |
13. | (FI) Maria Sori | Double Down Runrunrun - "Daim" |
52.-57. | (FI) Suvi Reini | Do It For The Squad Jumparound - "Ruben" |
63.-93. | (FI) Emmiina Abrahamsson | Poutapilvi Kuunhohteen - "Cromi" |
Yhteistulokset, Intermediate
1. | (GB) Dalton Meredith | Ag Ch Eclipse Of Dust Fandabidozi - "Clippy" |
2. | (DK) Channie Elmestedt | Hall Of Fame Border Star - "Fame" |
3. | (LT) Gerda Žemaitytė | A’lee Sabshai - "Lee" |
29. | (FI) Jaana Leino | Apirka Titangus - "Tyyne" |
38. | (FI) Katariina Kuiro | Melissa Andre Blooms - "Wendi" |
77. | (FI) Kati Immonen | Hopeakaarna Drömsön - "Ice" |
Yhteistulokset, maksit
1. | (IT) Odone Veronica | Wonder Woman - "Skill" |
2. | (GB) Naarah Cuddy | Ag Ch Dark Pleasure Lihaze - "Lemon" |
3. | (HU) Richter-Sallay Zsófia Timea | Rira Lexgryfe - "Rira" |
92. | (FI) Marjo Korander | Bluff Saunajaakon - "Hupi" |
102.-130. | (FI) Tuulia Liuhto | Hibiki Promillen - "Ipa" |
102.-130. | (FI) Emmi Lavikka | Lupine Tending - "Hukka" |
Joukkuetulokset
Minit
1. | Germany |
2. | Belgium |
3. | Hungary |
8. | Finland |
Medit
1. | Great Britain |
2. | Belgium |
3. | Luxembourg |
21.-22. | Finland |
Intermediate
1. | Germany |
2. | Italy |
3. | Great Britain |
16.-17. | Finland |
Maksit
1. | Great Britain |
2. | Belgium |
3. | Luxembourg |
21.-22. | Finland |
Kuvat Jukka Pätynen / Koirakuvat.fi